03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
أولتيبرو بريزهالر : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | خليل فتال واولاده |
الموزع | خليل فتال واولاده |
المختبر | Novartis |
الجهة المسؤولة | Novartis Pharma AG |
بلد المصدر | سويسرا |
الشركة المصنعة | Siegfried Barbera SL |
المصدر | إسبانيا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | R03AL04 |
تاريخ المراجعة | 19/09/2013 |
أولتيبرو بريزهالر :
أولتيبرو بريزهالر :
أولتيبرو بريزهالر :
أولتيبرو بريزهالر :
أولتيبرو بريزهالر :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
أولتيبرو بريزهالر :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | غير شائع |
Atrial fibrillation | غير شائع |
Bladder obstruction | غير شائع |
Bronchospasm paradoxical | غير شائع |
Chest pain | شائع |
Dental caries | شائع |
Diabetes mellitus | غير شائع |
Dizziness | شائع |
Dyspepsia | شائع |
Gastroenteritis | شائع |
Hyperglycaemia | غير شائع |
Insomnia | غير شائع |
Muscle spasms | غير شائع |
Musculoskeletal pain | شائع |
Myocardial ischaemia | غير شائع |
Oedema peripheral | غير شائع |
Oropharyngeal pain | شائع |
Pain in extremity (Pain in limb) | غير شائع |
Palpitations | غير شائع |
Paraesthesia (paresthesia) | غير شائع |
Pyrexia | شائع |
Rhinitis | شائع |
Sinusitis | شائع |
Throat irritation | شائع |
Upper respiratory tract infection | شائع جدا |
Urinary retention | غير شائع |
Urinary tract infection | شائع |
آلم عضلي | غير شائع |
التهاب البلعوم الأنفي | شائع |
السعال | شائع |
الطفح | غير شائع |
تعب | غير شائع |
جفاف الفم | غير شائع |
جلوكوما (المياه الزَّرقاء) | غير شائع |
سرعة ضربات القلب | غير شائع |
صداع | شائع |
فرط الحساسیة | غير شائع |
نزيف الأنف | غير شائع |
هراش | غير شائع |
أولتيبرو بريزهالر :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
أولتيبرو بريزهالر MoH 7989 :
الشكل | كبسولة صلبة (مسحوق استنشاق) |
التغليف | Blisters (PA/Al/PVC/Al) |
حجم المغلف | Box of 30 |
الجرعة | 110/50µg |
ظروف الحفظ | <30°C محمية من الرطوبة |
السعر العام | 4031527.5 L.L. |
فئة | B |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 136714/1 |
تاريخ التقديم | 01/01/2015 |
سنة التسجيل | 2015 |
Price Comparison
● البلد: | تونس | |
● حجم المغلف: | Boîte de 30 | |
● السعر العام: | 558 TND | ( 16,106,670.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 18,6 TND | ( 519,570.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 04/02/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 60.17 JOD | ( 7,534,547.57 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,0057 JOD | ( 250,442.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 45.92 JOD | ( 5750148.32 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 315 QAR | ( 7,735,770.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 10,5 QAR | ( 245,580.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 258.9186613 QAR | ( 6358524.4842054 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 34.41 OMR | ( 7,939,556.94 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,147 OMR | ( 230,734.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 30's (6's Blister x 5) + 1 Inhaler | |
● السعر العام: | 297.5 AED | ( 7,187,897.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 9,9167 AED | ( 217,449.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 239.6 AED | ( 5788975.6 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 297.5 AED | ( 7,187,897.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 9,9167 AED | ( 217,449.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 239.6 AED | ( 5788975.6 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 72.25 CHF | ( 7,472,095.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,4083 CHF | ( 206,840.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 48.66 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 30 dose | |
● السعر العام: | 73.58 EUR | ( 7,128,136.08 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,4527 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 193.55 SAR | ( 4,575,522.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 6,4517 SAR | ( 141,840.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | كبسولة صلبة (مسحوق استنشاق) | |
● حجم المغلف: | Box of 30 | |
● السعر العام: | 4031527.5 LBP | ( 4,031,527.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 134384,25 LBP | ( 134,384.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 58.67 EUR | ( 5,683,714.92 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,9557 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 57.73 EUR | ( 5,592,651.48 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,9243 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 51.84 EUR | ( 5,022,051.84 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,728 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 35.87 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 37.62 EUR | ( 3644475.12 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 57.86 EUR | ( 5,605,245.36 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,9287 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 50.86 EUR | ( 4927113.36 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | مصر | |
● حجم المغلف: | Boîte de 30 | |
● السعر العام: | 550.25 EGP | ( 1,004,206.25 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 18,3417 EGP | ( 32,850.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 02/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 29.01 BHD | ( 6,896,663.34 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,967 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | Boîte de 30 | |
● السعر العام: | 24.69 KWD | ( 7,248,514.89 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,823 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 20.86 KWD | ( 6124099.66 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | نيوزيلاندا |
● حجم المغلف: | 30 dose |
● سعر المصنع: | 81 NZD |
● المرجع: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
● الكلفة/الوحدة: | 18,6 TND | ( 519,570.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 18,6 TND | ( 519,570.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 558 TND | ( 16,106,670.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 2,0057 JOD | ( 250,442.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 2,01 JOD | ( 250,442.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 60,3 JOD | ( 7,513,260.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 10,5 QAR | ( 245,580.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 10,5 QAR | ( 245,580.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 315 QAR | ( 7,735,770.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,147 OMR | ( 230,734.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,15 OMR | ( 230,734.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 34,5 OMR | ( 7,844,956.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 9,9167 AED | ( 217,449.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 9,92 AED | ( 217,449.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 297,6 AED | ( 7,175,817.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 9,9167 AED | ( 217,449.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 9,92 AED | ( 217,449.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 297,6 AED | ( 7,175,817.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 2,4083 CHF | ( 206,840.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 2,41 CHF | ( 206,840.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 72,3 CHF | ( 7,446,240.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 2,4527 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 2,45 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 73,5 EUR | ( 7,071,948.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 6,4517 SAR | ( 141,840.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 6,45 SAR | ( 141,840.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 193,5 SAR | ( 4,562,520.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 134384,25 LBP | ( 134,384.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 134384,25 LBP | ( 134,384.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 4031527,5 LBP | ( 4,031,527.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,9557 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,96 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 58,8 EUR | ( 5,618,808.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,9243 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,92 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 57,6 EUR | ( 5,521,932.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,728 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,73 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 51,9 EUR | ( 4,940,676.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,9287 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,93 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 57,9 EUR | ( 5,521,932.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 18,3417 EGP | ( 32,850.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 18,34 EGP | ( 32,850.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 550,2 EGP | ( 1,003,750.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,823 KWD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,82 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 24,6 KWD | ( 7,045,944.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,967 BHD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,97 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 29,1 BHD | ( 6,894,286.00 LBP ) |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File